Меню клуба и Банкетное меню ↓
Июль 2010 года
Банкетное меню 2010 и Меню клуба ↑
2010 года
| Наименование | Выход | Цена |
Вторые блюда | ||
| Антрекот говяжий | 110/100 | 36.00 |
| Говядина отварная с соусом | 100/75/105 | 36.00 |
| Говяжьи рулетики с овощами | 2шт/150/100 | 51.00 |
| Жаркое по - домашнему | 300/100 | 32.00 |
| Карп жареный с луком | 200/50 | 31.00 |
| Котлеты, биточки Особые | 100/100 | 16.00 |
| Крученики с грибами | 160/100 2 шт | 36.00 |
| Крученики с овощами | 200 | 41.00 |
| Крученики с салом и огурцом | 170/100 | 41.00 |
| Крылышки острые | 300/100/50 | 25.00 |
| Куриная отбивная | 100/100 | 14.00 |
| Куриная грудка с овощами гриль | 150/75 | 35.00 |
| Куриные шашлычки с овощами | 200/40 | 25.00 |
| Курица на шомпурах | 160/90 | 29.00 |
| Медальены с эстрагоном | 200/100 | 73.00 |
| Медальоны из свинины в сливочно- коньячном соусе | 150/100 | 41.00 |
| Морской окунь запеченный с овощами | 400 | 62.00 |
| Морской окунь с ризотто | 300 | 62.00 |
| Мясо " Ореховый сюрприз" | 300/100/50 | 33.00 |
| Мясо пикантное | 170/100 | 38.00 |
| Мясо по-княжески | 230/100 | 42.00 |
| Окунь на подушке | 180/50/30 | 67.00 |
| Отбивная в картофельной корочке | 250/100 | 38.00 |
| Отбивная свиная | 115/100 | 28.00 |
| Отбивная свиная с сыром | 200/100 | 41.00 |
| Пеленгас в грибном соусе | 230/130 | 30.00 |
| Пеленгас жареный | 125/130 | 23.00 |
| Пеленгас под сливочным соусом с помидором фри | 220/115 | 44.00 |
| Пельмени домашние | 250/25/30 | 25.00 |
| Печень жареная в яйце | 100/100 | 21.00 |
| Печень жареная с луком | 150/100 | 21.00 |
| Печень из птицы жареная | 150/100 | 23.00 |
| Печень по-итальянски | 230/105 | 36.00 |
| Плов из говядины | 300 | 30.00 |
| Ребро " Медовое острое " | 300 | 69.00 |
| Свиная корейка с сыром моцарелла | 150/100 | 40.00 |
| Свинина по-охотничьи | 185/100 | 41.00 |
| Семга жареная под польским соусом | 100/100/30 | 48.00 |
| Семга запеченная в тесте | 250/130 | 54.00 |
| Семга отварная под соусом пармезан | 310/80 | 84.00 |
| Сковородка из говядины | 200 | 41.00 |
| Сковородка из птицы с овощами | 300 | 31.00 |
| Сковородка свиная | 250 | 37.00 |
| Сковородка свиная с овощами | 350 | 52.00 |
| Стейк говяжий | 200/100 | 49.00 |
| Стейк из толстого куска семги | 170/130 | 57.00 |
| Стейк свиной | 200/100 | 52.00 |
| Судак в яйце | 120/105 | 34.00 |
| Судак запеченный по-русски | 420/35 | 43.00 |
| Судак по - царски | 305 | 44.00 |
| Судак под ореховым соусом | 265/100 | 48.00 |
| Телятина в горчице | 120/100 | 34.00 |
| Телятина в перечном соусе | 150/95/50 | 49.00 |
| Телятина запеченная с сыром и помидорами | 210/100 | 44.00 |
| Телятина с острым соусом - аджика | 170 | 43.00 |
| Телятина Черногорский пан | 300/100 | 54.00 |
| Телячья печень с цитрусовым соусом | 235/65 | 37.00 |
| Филе куриное в апельсиновом маринаде | 190/100 | 22.00 |
| Филе куриное в ореховой корочке | 150/100 | 24.00 |
| Филе куриное с грибами | 200/100 | 22.00 |
| Филе куриное с моцареллой | 210 | 39.00 |
| Шницель по-французски | 210/100 | 48.00 |
Банкетные блюда | ||
| Ассорти рыбное | 225/50 | 92.00 |
| Буженина | 75/35 | 21.00 |
| Буженина из говядины | 100/25 | 26.00 |
| Говядина заливная | 430/25 | 44.00 |
| Голубцы | 350/32/2 шт | 18.00 |
| Гусь, фаршированный яблоками и черносливом | 250/75 | 32.00 |
| Колбаски по-Украински | 150/30 | 26.00 |
| Кролик тушеный в сливках с грибами | 300 | 55.00 |
| Курица, фаршированная яблоками и черносливом | 215/190 | 29.00 |
| Пеленгас запеченный , фаршированный овощами | 1 шт | 382.00 |
| Пеленгас жаренный под маринадом | 200 | 20.00 |
| Пеленгас фаршированный овощами | 1500 | 227.00 |
| Перец фаршированный | 300/2 шт | 23.00 |
| Рулет куриный с курагой | 100/30 | 19.00 |
| Рулет куриный с омлетом | 100/30 | 19.00 |
| Рулет куриный с черносливом | 100/30 | 19.00 |
| Салат Мимоза | 800 | 80.00 |
| Сельдь под шубой | 675/3 | 32.00 |
| Столбики из баклажан | 200 | 26.00 |
| Сырная тарелка | 1/330 | 196.00 |
| Торт печеночный | 600/20 | 40.00 |
| Утка фаршированная черносливом, курагой и изюмом | 250/80 | 40.00 |
| Утка фаршированная яблоками | 250 | 21.00 |
| Утка фаршированная яблоками и апельсинами | 250 | 24.00 |
| Холодец из курицы домашний | 312/30 | 32.00 |
| Щука жареная под маринадом | 160/5 | 20.00 |
| Щука фаршированная | 100/125 | 32.00 |
| Язык заливной | 700 | 65.00 |
Выпечка | ||
| Ананас в слоеном тесте | 1 шт/140 | 14.00 |
| Булочка бутербродная 40гр | 40 | 0.50 |
| Булочка сдобная | 30 | 1.00 |
| Кекс с изюмом | 40 | 3.00 |
| Пирог яблочный | 1000 | 68.00 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 60 | 4.00 |
| Слойка с картофелем и грибами | 60 | 4.00 |
| Слойка с курагой и цедрой лимона | 40 | 3.00 |
| Слойка с курицей и грибами | 60 | 4.00 |
| Слойка с семгой | 60 | 9.00 |
| Слойка с яблоком и корицей | 60 | 3.00 |
| Слойка со сгущенкой | 60 | 3.00 |
Гарниры | ||
| Банановый рис | 1/250 | 13.00 |
| Капуста цветная жареная | 250 | 45.00 |
| Картофель жареный с подчеревком | 250 | 24.00 |
| Картофель жареный с шампиньонами | 250 | 24.00 |
| Картофель запеченный в беконе | 220/100/50 | 40.00 |
| Картофель молодой отварной | 200 | 10.00 |
| Картофель печеный с зеленым маслом | 200/50 | 14.00 |
| Картофель печеный с красной икрой и со сливками | 200/50/25 | 48.00 |
| Картофель с хрустящей корочкой | 175 | 10.00 |
| Картофель фри | 150/32 | 11.00 |
| Картофельные зразы с мясом | 200г/3 шт /75 | 37.00 |
| Кораблики | 200/50 | 16.00 |
| Крокеты картофельные | 150 | 10.00 |
| Овощи гриль | 100 | 16.00 |
| Овощные пирамиды | 200 | 24.00 |
| Пюре картофельное | 200/10 | 12.00 |
| Рис отварной | 150/10 | 5.00 |
| Рис отварной с овощами | 220 | 19.00 |
| Рис с карри | 150 | 12.00 |
| Сложный гарнир | 170 | 21.00 |
Горячие закуски | ||
| Баклажаны запеченные с овощами и сыром | 290 | 38.00 |
| Брынза запеченная с овощами | 180 | 22.00 |
| Брюссельская капуста с орехами | 160 | 26.00 |
| Горячая закуска "Жульен" | 150 | 25.00 |
| Горячая закуска из баклажан с куриным филе | 250 | 43.00 |
| Драники с языком | 250/80 | 33.00 |
| Кальмар запеченный с мидиями | 300/40 | 59.00 |
| Кальмар с цукини | 180 | 31.00 |
| Кальмар фаршированный морепродуктами | 400 | 76.00 |
| Королевская креветка в пикантном соусе с рисом и карри | 100/150 | 54.00 |
| Куриная печень под сливочным соусом | 350 | 31.00 |
| Лодочки из перца запеченные | 500 | 47.00 |
| Перец фаршированный овощами и рисом | 300 | 30.00 |
| Пузатый баклажан | 350 | 52.00 |
| Рулетики из языка | 250 | 49.00 |
| Сковородка из мидий с овощами | 300/40 | 56.00 |
| Сковородка из шампиньонов с сыром | 250/50 | 44.00 |
| Сыр горячий | 150 | 21.00 |
| Сыр Камамбер жареный в сухарях | 75/25 | 112.00 |
| Цветная капуста в соусе Бешамель | 240 | 48.00 |
| Шампиньоны в сливочно-сырном соусе | 300 | 30.00 |
| Язык в кляре | 150 | 29.00 |
| Язык запеченный с грибами | 250 | 48.00 |
Гриль | ||
| Араратская долина | 750/150 | 85.00 |
| Бифштекс из свиного ошейка | 250/50/50/50 | 56.00 |
| Далма | 250/50 | 37.00 |
| Курица по-Тайски | 350 | 47.00 |
| Лаваш | 66 | 2.81 |
| Лук маринованный | 1000 | 37.00 |
| Люля-Кебаб | 270 | 56.00 |
| Нога свиная на гриле | 1 кг | 166.00 |
| Овощи печеные с чесночным соусом | 250/50 | 42.00 |
| Рулька свиная | 1000 | 89.00 |
| Салат овощной Микс | 250 | 25.00 |
| Салат по-Тайски с соусом Коктейльный | 270/50 | 30.00 |
| Сардельки гриль | 100/30/30 | 8.00 |
| Сатэ | 180 | 38.00 |
| Соус Коктейльный | 1000 | 43.32 |
| Соус Мацуни | 1000 | 49.62 |
| Соус Сочность | 1000 | 49.82 |
| Соус Тартар | 1000 | 61.96 |
| Соус Чесночный | 1000 | 44.98 |
| Соус Шашлычный | 1000 | 48.81 |
| Стейк из говяжьей вырезки | 200/50/40/50 | 67.00 |
| Стейк из свиной корейки на кости | 200/50/40/50 | 56.00 |
| Стейк из семги с соусом Тартар | 200/50/30 | 66.00 |
| Султан шашлык | 300 | 39.00 |
| Сырная нарезка Кавказ | 150 | 24.00 |
| Цыплята табака | 800/100 | 66.00 |
| Чалагач | 220/50/50/50 | 55.00 |
| Шашлык из говяжьей вырезки | 200/50/50/50 | 64.00 |
| Шашлык из куриного филе | 250/50/50/50 | 37.00 |
| Шашлык из куриных крылышек | 300/50/50/50 | 28.00 |
| Шашлык из свиного ошейка | 200/50/40/50 | 50.00 |
| Шашлык из свиной корейки | 200/50/40/50 | 59.00 |
Салаты | ||
| Ассорти овощное | 240 | 23.00 |
| Корзинка с овощами | 270 | 31.00 |
| Легкий салат из креветок | 200 | 79.00 |
| Микс салат из молодой капусты | 200 | 30.00 |
| Нежный салат из шпината с семгой | 220 | 35.00 |
| Овощной салат с шариками из сыра моцарелла | 280 | 46.00 |
| Салат Айсберг из лосося | 205 | 34.00 |
| Салат Анталия | 280 | 34.00 |
| Салат Афины | 280 | 49.00 |
| Салат Балканский | 310 | 34.00 |
| Салат Валенсия | 320 | 53.00 |
| Салат Весенний | 240 | 17.00 |
| Салат Винегрет | 260 | 17.00 |
| Салат Горчичный | 240 | 38.00 |
| Салат Греческий | 270 | 38.00 |
| Салат из баклажанов с брынзой | 300 | 43.00 |
| Салат из балыка с маринованными грибами | 270 | 39.00 |
| Салат из дайкона с кальмарами | 200 | 22.00 |
| Салат из кальмаров с огурцом | 230 | 26.00 |
| Салат из капусты с балыком | 250 | 24.00 |
| Салат из крабовых палочек | 230 | 18.00 |
| Салат из креветок с шампиньонами и ананасом | 220 | 53.00 |
| Салат из куриного филе с шампиньонами под соусом Ремулад | 250 | 29.00 |
| Салат из куриной грудки со спаржей | 240 | 53.00 |
| Салат из куриной печенки с баклажаном и сыром моцарелла | 250 | 38.00 |
| Салат из молодой капусты с кедровым орехом | 180 | 21.00 |
| Салат из рукколы с куриной печенкой | 220 | 37.00 |
| Салат из свежей капусты с кедровым орехом | 195 | 15.00 |
| Салат из свежих овощей с шампиньонами | 250 | 26.00 |
| Салат из свеклы с орехом и черносливом | 240 | 19.00 |
| Салат из сельдерея | 200 | 39.00 |
| Салат из сельди с рукколой на листе салата | 220 | 26.00 |
| Салат из семги | 290 | 42.00 |
| Салат из семги с кусочками ананаса | 200 | 30.00 |
| Салат из телятины и сыра моцарелла | 200 | 48.00 |
| Салат из тунца с соленым огурцом | 200 | 40.00 |
| Салат из цветной капусты под соусом Адвокат | 200/75 | 41.00 |
| Салат из цветной капусты с помидором и зеленым горошком | 250 | 30.00 |
| Салат из шпината с куриным филе гриль | 220 | 38.00 |
| Салат из языка с моцареллой под соусом "Песто" | 250 | 66.00 |
| Салат из языка со свежими овощами | 240 | 33.00 |
| Салат Куриный | 235 | 24.00 |
| Салат куриный с ананасом | 250 | 26.00 |
| Салат Лапландия | 355 | 32.00 |
| Салат Легкий | 215 | 29.00 |
| Салат Палитра | 320 | 40.00 |
| Салат по-виндзорски | 250 | 44.00 |
| Салат по-домашнему с майонезом | 270 | 18.00 |
| Салат по-домашнему с маслом | 240 | 17.00 |
| Салат по-домашнему со сметаной | 270 | 19.00 |
| Салат Пьемонтер | 310 | 36.00 |
| Салат с сыром камамбер | 250 | 130.00 |
| Салат Столичный | 250 | 20.00 |
| Салат Форицо | 270 | 30.00 |
| Салат Цезарь классический | 410 | 57.00 |
| Салат Цезарь с тунцом | 320 | 50.00 |
| Салат Шопский | 250 | 24.00 |
| Салат-коктейль из птицы "Аэлита" | 235 | 26.00 |
Суши | ||
| Авокадо ролл | 120 | 15.00 |
| Аляска ролл | 200 | 26.00 |
| Водоросли суши | 35 | 9.00 |
| Гребешок сашими | 100 | 44.00 |
| Гребешок спайс суши | 40 | 19.00 |
| Гребешок суши | 35 | 17.00 |
| Дракон ролл | 220 | 52.00 |
| Заправка для риса | 1000 | 73.39 |
| Имбирь маринованный | 30 | 2.50 |
| Инь Янь | 200 | 37.00 |
| Калифорнийский Ролл с крабом в икре | 200 | 88.00 |
| Калифорнийский Ролл с крабом в кунжуте | 200 | 78.00 |
| Калифорнийский Ролл с креветкой в икре | 190 | 54.00 |
| Калифорнийский Ролл с лососем в икре | 190 | 39.00 |
| Калифорнийский Ролл с тунцом в икре | 190 | 48.00 |
| Калифорнийский Ролл с тунцом в кунжуте | 200 | 41.00 |
| Калифорнийский Ролл с угрем в икре | 190 | 47.00 |
| Калифорнийский Ролл с угрем в кунжуте | 200 | 41.00 |
| Кальмар сашими | 100 | 57.00 |
| Кальмар суши | 35 | 21.00 |
| Канада ролл | 245 | 66.00 |
| Краб спайс суши | 40 | 35.00 |
| Краб суши | 35/15 | 34.00 |
| Красная икра суши | 35/15 | 28.00 |
| Красный дракон | 240 | 47.00 |
| Креветка сашими | 100 | 36.00 |
| Креветка суши | 35 | 17.00 |
| Лосось ролл | 120 | 18.00 |
| Лосось сашими | 100 | 23.00 |
| Лосось спайс суши | 40 | 11.00 |
| Лосось суши | 35 | 9.00 |
| Марчибо ролл | 220 | 45.00 |
| Набор для суши | 50/10/4 | 3.00 |
| Овощной ролл | 225 | 21.00 |
| Овощной ролл в кунжуте | 230 | 24.00 |
| Окунь сашими | 100 | 23.00 |
| Окунь суши | 35 | 8.00 |
| Рис суши | 1000 | 43.62 |
| Саке унаги маки | 230 | 53.00 |
| Саке хияши маки | 195 | 28.00 |
| Соус Мирин | 1000 | 45.38 |
| Соус соевый суши | 1000 | 29.87 |
| Спайс ролл | 180 | 28.00 |
| Спайс соус | 1000 | 360.83 |
| Тай маки ролл | 195 | 36.00 |
| Тобико суши | 35 | 17.00 |
| Тунец ролл | 120 | 28.00 |
| Тунец сашими | 100 | 36.00 |
| Тунец спайс суши | 40 | 16.00 |
| Тунец суши | 35 | 14.00 |
| Угорь ролл | 130 | 28.00 |
| Угорь сашими | 100 | 35.00 |
| Угорь спайс суши | 40 | 15.00 |
| Угорь суши | 40 | 14.00 |
| Унаги соус | 1000 | 64.00 |
| Унаги спайс маки | 140 | 31.00 |
| Филадельфия ролл | 210 | 68.00 |
| Эби саке ролл | 200 | 49.00 |
Фуршет | ||
| Бастурма на шпажке | 1шт/30 | 14.00 |
| Блинчики с грибами | 2шт/220 | 22.00 |
| Блинчики с курицей и грибами | 2шт/220 | 21.00 |
| Блинчики с мясом | 2шт/220 | 24.00 |
| Блинчики с семгой | 2шт/220 | 40.00 |
| Блинчики с языком | 2 шт/200 | 39.00 |
| Бомбочки с грибами | 170 | 25.00 |
| Бомбочки с маслом и сыром | 170/ 2 шт | 28.00 |
| Гренки с сыром и чесноком | 1шт/115 | 8.00 |
| Греческая шпажка | 1шт/30 | 6.00 |
| Грибы маринованные на шпажках с ветчиной | 1шт/30 | 5.00 |
| Жульен в тарталетках | 1шт/110 | 18.00 |
| Канапе с балыком | 1шт/50 | 12.00 |
| Канапе с бужениной | 1 шт/50 | 9.00 |
| Канапе с ветчиной | 1 шт /50 | 10.00 |
| Канапе с колбасой | 1 шт/ 50 | 8.00 |
| Канапе с колбасой СК | 1шт/50 | 10.00 |
| Канапе с красной икрой | 1шт/40 | 24.00 |
| Канапе с куриной печенкой | 90 | 8.00 |
| Канапе с палтусом | 1 шт/40 | 16.00 |
| Канапе с рулетом куриным | 1шт/50 | 6.00 |
| Канапе с сельдью | 1шт/50 | 7.00 |
| Канапе с семгой | 1 шт/50 | 11.00 |
| Канапе с сыром и лимоном | 1 шт/50 | 7.00 |
| Канапе с языком | 1 шт/50 | 12.00 |
| Крекер с маслом из сельди | 2 шт/45 | 6.00 |
| Мясная шпажка | 30/2 | 7.00 |
| Огород на шпажке | 1шт/30 | 5.01 |
| Помидоры фаршированные плавленным сыром и чесноком | 1шт/150 | 11.00 |
| Помидоры, фаршированные грибами | 1шт/180 | 18.00 |
| Помидоры, фаршированные креветками | 1шт/165 | 35.00 |
| Помидоры, фаршированные паштетом | 1шт/140 | 15.00 |
| Расстегай | 10.00 | |
| Сыр Камамбер с виноградом | 1шт/20 | 18.00 |
| Сыр Сулугуни с лимоном | 1шт/20 | 3.00 |
| Сыр Сулугуни с маслиной | 1шт/30 | 5.00 |
| Сыр Сулугуни с оливкой | 1шт/30 | 5.00 |
| Сыр Эмменталь с клубникой | 1шт/20 | 8.00 |
| Сырная шпажка | 1шт/50 | 17.00 |
| Тарталека с салатом Куриный | 100 | 12.00 |
| Тарталетка с красной икрой | 1шт/25 | 19.00 |
| Тарталетка с паштетом | 1шт/35 | 6.00 |
| Тарталетка с салатом Анталия | 100 | 13.00 |
| Тарталетка с салатом Горчичный | 100 | 14.00 |
| Тарталетка с салатом Нежный | 100 | 12.00 |
| Тарталетка с салатом Столичный | 100 | 11.00 |
| Тарталетка с салатом Тайм Аут | 100 | 12.00 |
| Трубочка с паштетом | 1шт/75 | 9.00 |
| Шарики крабовые с хреном | 2шт/40 | 8.00 |
| Шарики крабовые с зеленью | 2шт/40 | 8.00 |
| Шарики крабовые во фритюре | 150 | 19.00 |
| Яйца фаршированные паштетом | 4/135 | 12.00 |
| Яйца фаршированные печенью трески | 4/120 | 15.00 |
Холодные закуски | ||
| Ассорти мясное | 200/50 | 70.00 |
| Балык свиной | 75 | 27.00 |
| Бутерброд с красной икрой | 15/10/30 | 27.00 |
| Грибы маринованные белые | 150/55 | 28.00 |
| Грибы маринованные опята | 150/35 | 26.00 |
| Закуска из огурцов и курицы | 150 | 29.00 |
| Закуска к водочке | 150 | 13.00 |
| Кабачки жареные | 130/2 | 8.00 |
| Колбаса Московская | 75/38 | 31.00 |
| Колбаса СК | 75/38 | 24.00 |
| Легкая закуска с Моцареллой | 200 | 33.00 |
| Лимон с киви | 1/77 | 3.50 |
| Лимон с сахаром | 50/12 | 2.00 |
| Маслины без косточки | 100 | 19.00 |
| Маслины с косточкой | 100 | 18.00 |
| Масло сливочное | 25 | 4.00 |
| Оливки фаршированные | 100 | 23.00 |
| Острая закуска из курицы | 250 | 34.00 |
| Подчеревок | 75/70 | 14.00 |
| Рулетики из соленой сельди | 160/50 | 23.00 |
| Сельдь с луком | 100/90 | 18.00 |
| Столбики из кабачков | 150 | 16.00 |
| Сыр Сулугуни | 75/2 | 12.00 |
| Сыр твердый | 75/10 | 12.00 |
| Сыр твердый Радомер | 75 | 25.00 |
| Филе сельди на "подушке" из картофеля | 300 | 22.00 |
| Холодная закуска из опят маринованных | 230 | 18.00 |
| Язык отварной говяжий | 75/65 | 29.00 |




